Tarieven
Alle tarieven zijn inclusief btw. Wat betaalt u voor warmte? Voor uw warmte betaalt u bij ons een eerlijk tarief. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) namens de overheid vast hoe hoog het warmtetarief maximaal mag zijn. De ACM bepaalt voor de tariefonderdelen een maximumprijs. In de tabel hieronder ziet u welke dat zijn en ziet u wat de tarieven zijn die wij hanteren.
Kosten voor verbruik (variabele kosten) | Tarief Geohita | Maximumtarief ACM |
---|---|---|
Verbruik per GigaJoule | € 24,50 | € 26,06 |
Vaste kosten per jaar | Tarief Geohita | Maximumtarief ACM |
Vastrecht warmte en lauw water | € 350,00 | € 469,17 |
Huur afleverset | € 85,00 | € 126,19 |
Meettarief | € 25,00 | € 26,63 |
Totaal vaste kosten | € 460,00 | € 621,99 |
Vastrecht koude (indien van toepassing) | € 150,00 | € 236,80 |
Rekenvoorbeeld kosten per jaar
Bij een verbruik van 20 GigaJoule per jaar betaalt u in 2020 (20 x € 24,50 + € 460 =)
€950,00 inclusief btw.